路輝同創戶內1.875全彩
功能特性
點對點無失真完美顯示
- 支持顯示超長型條屏字幕、滾動顯示字幕、調整字幕排版。
- 輕易拼成16:9整屏,實現信號源點對點高清顯示。
- 無需視頻處理器設備即可實現信號源和屏幕的自動匹配。
接口齊全
- 支持HDMI、DVI和DP輸入。
- 支持網口輸出。
- 支持通過調試網口進行遠程配置。
帶載能力強
支持4K@30Hz信號源輸入,單臺設備最大能支持4K分辨率輸出。圖像增強技術
- 獨有的3-pixel技術,實現立體化增強圖像。
- 支持動態增強對比度、清晰度、飽和度、色溫、色域等,使畫面顯示更加細膩。
操作便捷
- 支持通過發送卡的面板按鈕調整亮度、切換信號源。
- 支持通過遙控器控制屏幕菜單,調節亮度、色溫、對比度等。
- 支持通過平板鍵盤便捷式遠程操作(限??祵S闷桨澹?。
安全可靠
- 支持自動除濕,有效保護長時間不用或潮濕環境下的燈珠。
型號 | LED全彩顯示屏 | LH-L4018FI |
模 組 組 成 |
像素結構 | SMD1515三合一 LED |
像素間距(mm) | 1.875 | |
模組分辨率(W×H) | 128×144 | |
模組尺寸(mm) | 240(W)×240(H) | |
單 元 組 成 |
單元模組組成(W×H) | 2×2 |
單元分辨率(W×H) | 256×256 | |
單元尺寸(mm) | 480(W)×480(H)×66(D) | |
單元面積(m2 ) | 0.2592 | |
單元重量(kg) | 7.5 | |
像素密度(點/m2 ) | 284444 | |
屏幕寬高比 | 8:9 | |
單元平整度(mm) | ≤0.2 | |
維護方式 | 模組、電源、接收卡前維護 | |
防護等級 | IP5X | |
材質 | 壓鑄鋁 | |
光 學 參 數 |
顯示屏亮度(nits) | 600 |
色溫(K) | 3000—10000 可調 | |
水平視角(°) | 160 | |
垂直視角(°) | 160 | |
推薦視距(m) | ≥2 | |
發光點中心距偏差 | <3% | |
亮度均勻性 | ≥97% | |
色度均勻性 | ±0.003Cx,Cy 之內 | |
最大對比度 | ≥5000:1 | |
電氣 參數 |
峰值功耗(W/m2) | 750 |
平均功耗(W/m2) | 210 | |
供電要求 | 110~220VAC±15% | |
處理 性能 |
驅動方式 | 恒流驅動 1/27掃 |
換幀頻率(Hz) | 60 | |
刷新率(Hz) | 3840 | |
處理深度(bits) | 16 | |
灰度等級(Level) | 65536 | |
顏色 | 281.4 trillion | |
亮度控制 | 手動/自動 | |
使 用 參 數 |
壽命典型值(h) | ≥10萬 |
工作溫度范圍(℃) | -10—45 | |
存儲溫度范圍(℃) | -20—60 | |
工作濕度范圍(RH)無結露 | 10-90% | |
存儲濕度范圍(RH)無結露 | 10-90% |
資料正在編輯中...